高效率洗籃機
機械規格
機型 | SYY-650 | SYY-800 |
機械尺寸 | 5000*1270*1470 mm | 5400*1270*1470 mm |
最大清洗能力 | 600 | 800 |
最大清洗尺寸 | 700×400 mm | 550×400 mm |
幫浦能力 | 750L/min at 2.7 bar | 800L/min at 2.9 bar |
水櫃容量 | 300L*2 | 350L*2 |
清洗端噴嘴數 | 50+50 | 60+60 |
潤洗端噴嘴數 | 12 | 12 |
耗水量 | 300~500 L/hr | 300~500 L/hr |
電力 | 7.5HP*2 | 10HP*2 |
影片介紹